SOMMAIRE
ANALYSE FONCTIONNELLE
TRANSMISSION DE PUISSANCE
TP | Tapis de course | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
TP | Tapis de course (Simulation) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
TP | Machine à laver | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
TP | Machine à remonter le temps | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
TP | Ouvre Porte C-Zam | ![]() | ![]() | ![]() |
TD | Applications sur les engrenages | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
LIAISONS MECANIQUE & SCHEMA CINEMATIQUE
Cours | Modélisation des liaisons mécanique | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Cours | Schéma cinématique | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
TD | Perforatrice | ![]() | ![]() | ![]() |
TD | Serre joint | ![]() | ![]() | |
Synth | Tableau des liaisons élémentaires | ![]() |
CINEMATIQUE DU SOLIDE
PROJET
DOCUMENTS SCIENTIFIQUES
ORIENTATION
